Organigramma
| Collaboratori del Dirigente Scolastico | Prof. Mezzacapo Vincenzo
Prof.ssa Cutillo Mariarosaria Gelsomina |
| Supporto alla Dirigenza | Plesso ITST: Proff. Di Carluccio Giovanna, Sacco Antonio ,Trombetta Elena, Verde Stefano
Plesso Liceo Art.: Proff. Bonavita D. – Sacco E. |
| Referenti COVID | Plesso ITST: Proff. Verde S. – Renga S.
Plesso Liceo Art.: Proff. Iovine A. – Di Guida G. |
| Referente Registro elettronico | Prof.ssa Di Carluccio Giovanna |
| Referente SIRIO | Prof.ssa Tartaro Venere |
| Referente C.S.S. | Prof.ssa Landolfi Anna |
| Responsabile del gruppo H | Prof. Belfiore Antonio |
| Animatrice digitale | Prof.ssa Campajola Laura |
| Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | Prof. Zarigno Nunzio |
| Team Digitale |
Iodice Anna, Sorbo Renato, Pietropaolo G. Caterina, Corvino Domenico, Loffredo maria |
| Funzioni strumentali Aree | DOCENTI | |
| 1 | Gestione PTOF- Qualità di sistema – Cura della documentazione | Di Carluccio G. – Cecere E. |
| 2 | Comunicazione e Progettazione – Sito WEB | Sorbo R.- Iodice A. |
| 3 | Interventi e servizi per gli studenti | Sparaco- Belfiore A. |
| 4 | Sostegno al lavoro dei docenti- Didattica e PCTO | Zarigno N. – Mozzillo S. |
| 5 | Continuità -Orientamento – Cura della documentazione | Zampella |
| 6 | Rapporti con il territorio- Stage- Mostre | Di Grazia A. – Landolfi A. |
| COMMISSIONE | DOCENTI | |
| 1 | PTOF – regolamenti- valutazione | Iannotta F. – Valletta – LAsco – Trombetta – Cutillo |
| 2 | Enti esterni- Rapporti con il territorio | Martellone L.- Trombetta E.- Verde S. – Ventrone |
| 3 | Mostre | Ottaviano S. – Cordova A. – Di Carluccio A.- Zampella – Tartaglione C. |
| 4 | Continuità ed orientamento | Ordano A.- Iannotta F. – Sparaco C. – Cordova A.- Iovine – Ausanio – Tartaglione C. – Landolfi – Cecere |
| 5 | Elettorale | Mezzacapo V. – Martellone L. – Cutillo |
Dipartimenti disciplinari e coordinatori a.s. 2019/2020
| ITST “ G. Ferraris” | ||
| DIPARTIMENTO | DOCENTE COORDINATORE | |
Umanistico- storico- letterario-
|
Valletta Marilena | |
Logico matematico
|
Raucci Silvana | |
Scienze e tecnologia
|
Cecere Elisabetta | |
Informatica e telecomunicazioni
|
Ausanio Pasquale | |
Elettronica ed elettrotecnica
|
Sacco Antonio | |
| Costruzioni e meccanica
· meccanica,macchine e sistemi propulsivi · logistica · struttura, costruzioni, sistemi ed impianti del mezzo |
Maietta Saverio | |
| Artistico “ O. Buccini” | ||
| DIPARTIMENTO | DOCENTE COORDINATORE | |
| Umanistico | Parillo Giuseppina | |
| Scientifico | Sacco Elena | |
| Artistico | Zampella Francesca | |
| DIPARTIMENTO | DOCENTE COORDINATORE |
| Sostegno | Ordano Antonietta – Trombetta Elena |
ELENCO RESPONSABILI DI LABORATORIO a.s. 2019/2020
| ITST “G. Ferraris” |
||
| N | LABORATORIO | RESPONSABILE |
| 1 | FISICA | Di Vico Felice |
| 2 | TECNOLOGICO | Rotondo Giovanni |
| 3 | CHIMICA | Cecere Elisabetta |
| 4 | TPSE ELT | Pontillo Francesco |
| 5 | INFORMATICA TRIENNIO | Sorbo Renato |
| 6 | ELETTROTECNICA-ELETTRONICA | Martone Carlo |
| 7 | SISTEMI AUT. E TLC | Ausanio Pasquale |
| 8 | TPSE ELETTRONICA | Renga Salvatore |
| 9 | AERONAUTICA | Morgillo Saverio |
| 10 | INFORMATICA BIENNIO | Corvino Domenico |
| 11 | FESR | Pietropaolo Grazia Caterina |
| 12 | MULTIMEDIALE ROBOTICA | Sacco Antonio |
| Liceo Artistico “ O. Buccini” | ||
| N | LABORATORIO | RESPONSABILE |
| 1 | OREFICERIA e METALLI | Ottaviano Silvana |
| 2 | GRAFICO | Di Carluccio Antonio |
| 3 | AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE | Zampella Francesca |
| 4 | DESIGN E METALLI | Olivetti Dario |
| 5 | PLASTICA | Golino Giancarla |
| 6 | PITTORICO | Cordova Alfredo |
COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2019/2020
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “G. FERRARIS”
| 1 | I A | Lanna Margherita |
| 2 | I B | Lasco Giustina |
| 3 | I C | Cecere Elisabetta |
| 4 | I D | Pietropaolo Grazia Caterina |
| 5 | I E | Manganiello Luigi |
| 6 | I F | Zarigno Nunzio |
| 7 | IG | Mezzacapo Annabella |
| 8 | IH | Mataluna Teresa |
| 9 | IL | Piccolo Pasquale |
| 10 | II A | Gionti Valerio |
| 11 | II B | Rossetti M. Teresa |
| 12 | II C | Iannotta Filomena |
| 13 | II D | Grillo Fiolmena |
| 14 | II E | Bassarello Carla |
| 15 | II F | D’Alessio Giuliana |
| 16 | IIG | Piccolo Giovanna |
| 17 | III A | Laurenza Carmela |
| 18 | III E | Landolfi Anna |
| 19 | III D | Campajola Laura |
| 20 | III M | Merola Domenico |
| 21 | III B/I | Sagliocco Francesco |
| 22 | III C | Pontillo Francesco |
| 23 | IV A | Martone Carlo |
| 24 | IV E | Cutillo M. G. |
| 25 | IV I | Iodice Anna |
| 26 | IV C/N | Giuliano Vincenza |
| 27 | IV M | Morgillo Saverio |
LICEO ARTISTICO “BUCCINI”
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
(*) classi articolate


















